19. Hanse-Lauf um Halde und Ufo
Lünen-Brambauer, am 26.09.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1. Schülerlauf 1.130m (1.130m)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 13:45

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 85 Laska, Lena 2001 TV Einigkeit Barop / LGO 5:28   
2. 23 Schiller, Julia 2001 TV Werne 03 5:40  + 12 
3. 154 Specht, Larina 2001 Schule Auf dem Kelm 6:17  + 49 
3. 25 Wassmann, Sophie 2001 TV Werne 03 6:17  + 49 
5. 186 Diekmann, Johanna 2001 Elisabethschule 6:31  + 1:03 
6. 22 Potthoff, Male 2001 TV Werne 03 6:34  + 1:06 
6. 55 Rabina, Ünal 2001 Wittekindschule 6:34  + 1:06 
8. 48 Özburun, Rüveyda 2001 Wittekindschule 6:37  + 1:09 
9. 21 Filipponi, Pinna 2001 TV Werne 03 6:42  + 1:14 
10. 166 Schefczyk, Antonia 2001 Schule Auf dem Kelm 6:45  + 1:17 
11. 52 Eda, Emine Kutlu 2001 Wittekindschule 6:57  + 1:29 
12. 123 Akbayrak, Aleyna 2001 Schule Auf dem Kelm 7:20  + 1:52 
13. 163 Sarac, Sude 2001 Schule Auf dem Kelm 7:23  + 1:55 
14. 136 Kohnert, Lisa 2001 Schule Auf dem Kelm 7:38  + 2:10 
15. 169 Besu, Beili 2001 Schule Auf dem Kelm 7:43  + 2:15 
16. 53 Köse, Jasmina 2001 Wittekindschule 7:55  + 2:27 
17. 24 Fromme, Mikkeline 2001 TV Werne 03 8:07  + 2:39 
18. 128 Sabanovic, Anisa 2001 Schule Auf dem Kelm 8:15  + 2:47 
19. 84 Rasqiun, Lisa 2001 Dortmund 9:08  + 3:40 
20. 126 Pohl, Tanja 2001 Schule Auf dem Kelm 10:44  + 5:16 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 20 Junglass, Luca 2001 TV Werne 03 5:24   
2. 72 Klute, Jakob 2001 Lünen 5:34  + 10 
3. 161 Holzenthal, Phil 2001 Schule Auf dem Kelm 5:35  + 11 
4. 18 Jücker, Benedikt 2001 TV Werne 03 5:38  + 14 
5. 19 Feldkemper, Lukas 2001 TV Werne 03 6:06  + 42 
6. 185 Kayacan, Ibrahim 2001 Elisabethschule 6:16  + 52 
7. 168 Freitag, Florian 2001 Schule Auf dem Kelm 6:21  + 57 
8. 184 Adler, Corvin 2001 Elisabethschule 6:39  + 1:15 
9. 115 Kahlmeyer, Max 2001 Schule Auf dem Kelm 6:54  + 1:30 
10. 9 Ruhl, Benjamin 2001 FS 98 Dortmund 6:59  + 1:35 
11. 50 Basarir, Melik 2001 Wittekindschule 7:10  + 1:46 
12. 145 Ziepel, Alexander 2001 Schule Auf dem Kelm 7:12  + 1:48 
13. 112 Bayraktar, Tuna 2001 Schule Auf dem Kelm 7:14  + 1:50 
14. 143 Sarac, Erhan 2001 Schule Auf dem Kelm 7:16  + 1:52 
15. 182 Duman, Samed 2001 Elisabethschule 7:18  + 1:54 
16. 204 Hotan, Can 2001 Wittekindschule 7:34  + 2:10 
17. 54 Engin-Alp, Karahaliloglu 2001 Wittekindschule 7:37  + 2:13 
18. 56 Kartal, Tolga 2001 Wittekindschule 7:55  + 2:31 
19. 49 Üre, Eren 2001 Wittekindschule 7:57  + 2:33 

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 87 Steinmann, Neele 2002 DJK SuS Brambauer 5:30   
2. 191 Bungart, Isabell 2002 Elisabethschule 6:27  + 57 
3. 157 Moser, Laura 2002 Schule Auf dem Kelm 6:31  + 1:01 
4. 118 Lipps, Amber 2002 Schule Auf dem Kelm 6:44  + 1:14 
5. 134 Lantermann, Vanessa 2002 Schule Auf dem Kelm 6:49  + 1:19 
6. 129 Schwarz, Zoe 2002 Schule Auf dem Kelm 7:02  + 1:32 
6. 102 Fricke, Leonie 2002 Schule Auf dem Kelm 7:02  + 1:32 
8. 108 Stenzel, Lea Alice 2002 Schule Auf dem Kelm 7:05  + 1:35 
9. 122 Wolter, Ilayda 2002 Schule Auf dem Kelm 7:10  + 1:40 
10. 131 Turgut, Mediha 2002 Schule Auf dem Kelm 7:19  + 1:49 
11. 137 Konze, Melina 2002 Schule Auf dem Kelm 7:38  + 2:08 
12. 120 Stolzenberg, Silvana 2002 Schule Auf dem Kelm 7:40  + 2:10 
13. 119 Lüdeking, Lica-Mae 2002 Schule Auf dem Kelm 7:44  + 2:14 
14. 101 Ekici, Simge 2002 Schule Auf dem Kelm 7:53  + 2:23 
15. 62 Auci, Ceren 2002 Elisabethschule 7:59  + 2:29 
15. 132 Adigul, Bilge Lara 2002 Schule Auf dem Kelm 7:59  + 2:29 
17. 139 Schwarzbach, Kim 2002 Schule Auf dem Kelm 8:05  + 2:35 
18. 68 Buchloh, Charlotte 2002 Brechtener Grundschule 8:23  + 2:53 
19. 116 Kahraman, Aylin 2002 Schule Auf dem Kelm 8:58  + 3:28 

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 133 Bibrich, Leon 2002 Schule Auf dem Kelm 6:02   
2. 51 Yildiz, Mustafa 2002 Wittekindschule 6:26  + 24 
3. 114 Iwanczyk, Lars 2002 Schule Auf dem Kelm 6:31  + 29 
4. 189 Sulimma, Keith 2002 Elisabethschule 6:39  + 37 
5. 121 Wolter, Idris 2002 Schule Auf dem Kelm 6:48  + 46 
6. 190 Wichert, Luca 2002 Elisabethschule 6:53  + 51 
7. 192 Burchard, Marius 2002 Elisabethschule 6:55  + 53 
8. 100 Breuckmann, Lars 2002 Schule Auf dem Kelm 7:14  + 1:12 
9. 130 Stöwsand, Maximilian 2002 Schule Auf dem Kelm 7:22  + 1:20 
9. 113 Borkowiak, Tom 2002 Schule Auf dem Kelm 7:22  + 1:20 
11. 124 Akbayrak, Atilla 2002 Schule Auf dem Kelm 7:25  + 1:23 

Schülerinnen W6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 197 Sattler, Jana 2003 Elisabethschule 7:00   
2. 194 Radmacher, Lucy 2003 Elisabethschule 7:17  + 17 
3. 64 Hahn, Lisa 2003 Grundschule DO-Kirchderne 7:23  + 23 
4. 203 Feriman, Vajak 2003 Schule Auf dem Kelm 7:34  + 34 
5. 158 Polat, Asmen 2003 Schule Auf dem Kelm 7:38  + 38 
6. 193 Krause, Saskia 2003 Elisabethschule 7:46  + 46 
7. 105 Moray, Melissa 2003 Schule Auf dem Kelm 8:17  + 1:17 
8. 67 Schuster, Lilly 2003 TV Brechten 9:13  + 2:13 
8. 66 Buchloh, Christine 2003 Brechtener Grundschule 9:13  + 2:13 
10. 199 Kloseck, Jasmin 2003 Elisabethschule 9:15  + 2:15 
11. 69 Schroeder, Lena 2003 Brechtener Grundschule 9:28  + 2:28 
12. 156 Borgmann, Stacey 2003 Schule Auf dem Kelm 9:32  + 2:32 
13. 107 Pohlmann, Angelique 2003 Schule Auf dem Kelm 9:35  + 2:35 
14. 71 Kleingarn, Licia 2003 Elisabethschule 10:50  + 3:50 

Schüler M6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 111 Kosner, Domenik 2003 Schule Auf dem Kelm 6:04   
2. 109 Holzenthal, Michel 2003 Schule Auf dem Kelm 6:19  + 15 
3. 3 Häusler, Jan 2003 DJK SuS Brambauer 6:46  + 42 
4. 98 Ulisse, Davide 2003 Elisabethschule 6:47  + 43 
5. 196 Adler, Liam 2003 Elisabethschule 6:48  + 44 
6. 103 Hess, Colin 2003 Schule Auf dem Kelm 6:50  + 46 
7. 65 Rothkugel, Tim 2003 Brechtener Grundschule 6:58  + 54 
8. 106 Pirpir, Kemal 2003 Schule Auf dem Kelm 7:04  + 1:00 
9. 171 Famrath, Jan 2003 Schule Auf dem Kelm 7:26  + 1:22 
10. 195 Böhme, Maximilian 2003 Elisabethschule 8:03  + 1:59 
10. 110 Hortig, Jan 2003 Schule Auf dem Kelm 8:03  + 1:59 

2. Schülerlauf 1.130m (1.130m)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 14:15

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 208 Cirkel, Hannah 1998 DJK SuS Brambauer 4:48   
2. 57 Kosner, Lareen Klara 1998 Wittekindschule 5:36  + 48 
3. 97 Färber, Laura 1998 SuS Olfen 5:59  + 1:11 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 63 Hahn, Dennis 1998 Realschule Lünen-Brambauer 8:00   

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 91 Heimrath, Vanessa 1999 DJK SuS Brambauer 4:51   
2. 205 Jansen, Paulina 1999 TSG Kirchhellen 4:53  + 2 
3. 172 Marie, Jessica 1999 Schule Auf dem Kelm 5:34  + 43 
4. 174 Zander, Luca-Franziska 1999 Schule Auf dem Kelm 6:59  + 2:08 
5. 47 Basarir, Seyma 1999 Wittekindschule 7:53  + 3:02 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 86 Koch, Bjarne 1999 LC Rapid Dortmund 5:05   
2. 152 Humann, Patrice 1999 Schule Auf dem Kelm 5:40  + 35 
3. 175 Baumann, Dennis 1999 Elisabethschule 5:41  + 36 
4. 206 Kayacan, Alibaki 1999 Wittekindschule 6:15  + 1:10 
5. 10 Ruhl, Jacob 1999 FS 98 Dortmund 6:25  + 1:20 
6. 200 Turguz, Ayhan 1999 Schule Auf dem Kelm 6:29  + 1:24 
7. 173 Kurt, Ömer 1999 Schule Auf dem Kelm 6:52  + 1:47 

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 46 Rothkugel, Lea 2000 Kein Verein 5:42   
2. 89 Rosenbaum, Maren 2000 Elisabethschule 6:00  + 18 
3. 212 Netthöfel, Hannah 2000 Dortmund 6:11  + 29 
4. 167 Fricke, Larissa 2000 Schule Auf dem Kelm 6:15  + 33 
5. 165 Gönültas, Eda 2000 Schule Auf dem Kelm 6:48  + 1:06 
6. 150 Blank, Ariana 2000 Schule Auf dem Kelm 6:49  + 1:07 
7. 146 Pirpir, Gülsüm 2000 Schule Auf dem Kelm 6:52  + 1:10 
8. 160 Haak, Jasmin 2000 Schule Auf dem Kelm 6:58  + 1:16 
9. 148 Bennhardt, Linn 2000 Schule Auf dem Kelm 7:04  + 1:22 
10. 94 Wirtz, Lina 2000 Hans-Christian-Anderson-Schule 7:47  + 2:05 
11. 179 Coban, Eslem 2000 Elisabethschule 8:05  + 2:23 
12. 155 Tiryaki, Aylin 2000 Schule Auf dem Kelm 8:08  + 2:26 
13. 162 Moray, Rumeysa 2000 Schule Auf dem Kelm 8:15  + 2:33 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 96 Pieczka, Jakub 2000 Wittekindschule 5:09   
2. 216 Rufhaut, Dennis 2000 Schule Auf dem Kelm 5:19  + 10 
3. 26 Losch, Felix 2000 TV Werne 03 5:26  + 17 
4. 180 Krause, Daniel 2000 Elisabethschule 5:34  + 25 
5. 177 Kellmann, Jan 2000 Elisabethschule 5:47  + 38 
6. 178 Radke, Tobias 2000 Elisabethschule 5:48  + 39 
7. 90 Wiertz, Tobias 2000 Schule Auf dem Kelm 5:52  + 43 
8. 149 Bibrich, Jan 2000 Schule Auf dem Kelm 6:00  + 51 
9. 144 Zagorny, Marius 2000 Schule Auf dem Kelm 6:18  + 1:09 
10. 93 Anci, Cem 2000 Elisabethschule 6:34  + 1:25 
11. 58 Özburun, Enes 2000 Wittekindschule 7:02  + 1:53 
12. 213 Hübner, Malte 2000 Elisabethschule 7:11  + 2:02 
13. 141 Besok, Erim 2000 Schule Auf dem Kelm 7:17  + 2:08 
14. 164 Hahn, Fabian 2000 Schule Auf dem Kelm 7:21  + 2:12 

Jedermann-Walking 5.010m (5.010m)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 15:30

Senioren M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1126 Mydla, Karl 1927 PSV Dortmund 48:14   

Seniorinnen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1114 Hoehn, Doris 1940 SV Brambauer 50 37:39   
2. 1125 Krampe, Marianne 1940 DJK SuS Brambauer 42:25  + 4:46 

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1116 Wieteczka, Hans 1943 SV Brambauer 50 35:56   

Seniorinnen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1111 Schlierenkamp, Ingeborg 1948 SV Brambauer 50 37:03   
2. 1124 Hüttner, Ilona 1949 DJK SuS Brambauer 41:14  + 4:11 
3. 1123 Werner, Beate 1949 DJK SuS Brambauer 42:25  + 5:22 
4. 1131 Knieling, Jutta 1945 DJK SuS Brambauer 43:14  + 6:11 
5. 1103 Auschrat, Sigrid 1947 Starenverein 45:39  + 8:36 

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1109 Unger, Willi 1945 SV Brambauer 50 33:57   
2. 1127 Langanki, Werner 1949 Lünen 35:28  + 1:31 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1128 Schürmann, Beate 1954 TUS Stockum 43:05   

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1129 Schürmann, Hubert 1953 TUS Stockum 33:51   

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1108 Zander, Gabriele 1959 SV Brambauer 50 36:56   
2. 1113 Hunke, Irmgard 1957 SV Brambauer 50 37:05  + 9 
3. 1105 Freiss, Waltraud 1956 Starenverein 42:40  + 5:44 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1121 Müller, Gerd 1955 BV Brambauer 13/45 34:32   
2. 1106 Freiss, Hans 1955 Starenverein 42:23  + 7:51 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1130 von Hundt, Urte 1963 Uff zu Stuff 35:02   
2. 1117 Hubert, Doris 1964 SV Brambauer 50 39:58  + 4:56 
3. 1120 Weber, Claudia 1964 Kein Verein 42:35  + 7:33 
4. 1118 Siegeroth, Christiane 1963 Kein Verein 43:01  + 7:59 
5. 1102 Freyht, Bettina 1961 Starenverein 45:38  + 10:36 
6. 1119 Uebbert, Heike 1964 Kein Verein 45:41  + 10:39 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1107 Freyth, Thomas 1961 Starenverein 42:35   
2. 1100 Bug, Gerhard 1963 Starenverein 45:38  + 3:03 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1110 Sommer, Bettina 1965 SV Brambauer 50 35:32   
2. 1112 Peter, Bettina 1965 SV Brambauer 50 36:09  + 37 
3. 1115 Trittel, Gabriele 1965 SV Brambauer 50 37:03  + 1:31 
4. 1101 Bug, Gudrun 1965 Starenverein 43:52  + 8:20 

Jedermann-Lauf 5.010m (5.010m)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 15:30

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 83 Laska, Hardy 1989 LG Olympia Dortmund 17:53   
2. 12 Hortmund, Mathias 1985 Kein Verein 18:47  + 54 
3. 13 Pella, David 1984 Kein Verein 22:24  + 4:31 
4. 211 Schwarz, Sven 1988 Lünen 22:40  + 4:47 
5. 73 Dietrich, Dennis 1986 4/Bw.Inst.Btl. 166 Boostedt 25:19  + 7:26 
6. 219 Otto, Stefan 1984 BSV Aplerbeck 26:43  + 8:50 
7. 74 Podolan, Marius 1980 Hagen 28:04  + 10:11 
8. 33 Isken, Florian 1989 DJK SuS Brambauer 32:04  + 14:11 

Senioren M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 220 Krieg, Horst 1928 SuS Oberaden 25:32   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 237 Wieser, Josef 1935 Lünen 26:06   
2. 243 Hasenpusch, Alfred 1936 Lüner SV Handball 26:28  + 22 

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 226 Hauptvogel, Dieter 1942 LC Rapid Dortmund 21:55   

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 224 Mustereit, Gerhard 1948 Dortmund 22:07   

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 36 Majewski, Annegret 1953 DJK SuS Brambauer 28:00   

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 32 Grundmann, Peter 1953 DJK SuS Brambauer 26:28   
2. 225 Schmitt, Klaus 1954 BSV Aplerbeck 29:42  + 3:14 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 221 Utendorf, Gabriele 1957 Stadtwerke Lünen 26:52   

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 218 Otto, Wilfried 1956 BSV Aplerbeck 20:06   
2. 235 Willmann, Ralph 1956 LT Wischlingen Dortmund 22:53  + 2:47 
3. 238 Neumann, Martin 1958 Stöberkiste Pipelino 22:56  + 2:50 
4. 202 Wiesemann, Martin 1959 Lünen 28:11  + 8:05 
4. 201 Wirkner, Edgar 1957 Lünen 28:11  + 8:05 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 236 Beyer, Claudia 1961 SuS Oberaden 23:10   
2. 209 Patzke, Petra 1963 DJK SuS Brambauer 27:05  + 3:55 
3. 242 Schlüter, Dagmar 1961 DJK SuS Brambauer 28:11  + 5:01 
4. 232 Wippich, Eva 1963 Bergkamen 28:47  + 5:37 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 16 Lehner, Günter 1961 LC Rapid Dortmund 19:55   
2. 239 Janasik, Tadeusz 1961 Team Lohmann Witten 20:36  + 41 
3. 82 Laska, Michael 1961 Dortmund 20:47  + 52 
4. 233 Wippich, Roman 1961 Bergkamen 22:58  + 3:03 
5. 241 Schlüter, Andreas 1961 DJK SuS Brambauer 24:22  + 4:27 
6. 15 Link, Klaus 1960 Medi Sport Dortmund 25:11  + 5:16 
7. 223 Benthaus, Gisbert 1960 Dortmund 25:49  + 5:54 
8. 75 Steveling, Alf 1963 Stadtwerke Lünen 26:21  + 6:26 
9. 244 Berge, Sebastian 1962 Lünen 26:43  + 6:48 
10. 1 Humann, Gerd 1960 DJK SuS Brambauer 27:25  + 7:30 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 35 Krause, Martina 1967 DJK SuS Brambauer 23:29   
2. 76 Grebe, Kirsten 1966 Dortmund 26:07  + 2:38 
3. 81 Färber, Daniela 1966 VfL Brambauer 27:33  + 4:04 
4. 88 Diekmann, Christiane 1967 Lünen 28:53  + 5:24 
5. 229 Langwald, Monika 1967 Dortmund 30:32  + 7:03 
6. 4 Ruhl, Karolina 1968 FS 98 Dortmund 32:06  + 8:37 

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 34 Krause, Joachim 1966 DJK SuS Brambauer 20:20   
2. 61 Schnasse, Volker 1967 Kein Verein 22:27  + 2:07 
3. 11 Stach, Dirk 1965 TTC Holzwickede 23:43  + 3:23 
4. 231 Hellmich, Thomas 1967 Dortmund 24:27  + 4:07 
5. 7 Rohde, Holger 1969 FS 98 Dortmund 28:03  + 7:43 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 227 Jansen, Gabriele 1970 TSG Kirchhellen 20:19   
2. 39 Werthschulte, Stefanie 1974 Kein Verein 26:44  + 6:25 
3. 38 Haverkamp, Sonja 1974 Kein Verein 26:46  + 6:27 
4. 70 Schefczyk, Gilda 1972 Lünen 28:01  + 7:42 
5. 6 Schulze, Anja 1971 FS 98 Dortmund 35:50  + 15:31 

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 234 Petri, Gerald 1974 PV Triathlon Witten 18:54   
2. 80 Langanki, Carsten 1974 Münster 20:34  + 1:40 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 78 Langanki, Birgit 1978 Lünen 32:06   

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 79 Langanki, Daniel 1976 Lünen 32:06   

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 240 Daniel, Lara 1990 Bochum 25:48   

Männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 29 Humann, Dennis 1990 B.V. Teutonia Lanstrop 21:08   

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 5 Sevim, Derya Nur 1993 FS 98 Dortmund 35:38   

Männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 30 Seling, Nico 1992 B.V. Teutonia Lanstrop 18:11   
2. 59 Lehmann, Fabian 1993 DJK SuS Brambauer 20:35  + 2:24 
3. 28 Benecke, Nils 1992 Kein Verein 21:59  + 3:48 
4. 230 Hellmich, Nils 1992 Unna 22:50  + 4:39 
5. 245 Berge, Luka 1996 Lünen 26:29  + 8:18 

Schülerlauf ca. 2.080m (2.080m)
Datum: 26.09.2009  Beginn: 14:45

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2 Humann, Maurice 1995 DJK SuS Brambauer 8:27   

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 228 Schellenberg, Anna 1996 Lünen 10:10   

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 27 Pufahl, Marvin 1996 TV Werne 03 6:36   

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 92 Heimrath, Ramona 1997 DJK SuS Brambauer 7:03   
2. 222 Siegeroth, Laura 1997 DJK SuS Brambauer 7:48  + 45 
3. 207 Lehmann, Alina 1997 DJK SuS Brambauer 8:37  + 1:34 
4. 214 Schmiedinghoff, June 1997 Lünen 10:01  + 2:58 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 210 Plechaty, Sandro 1997 Stein-Gymnasium Lünen 6:47   
2. 217 Kurtulus, Unal 1997 Realschule Lünen-Brambauer 7:00  + 13 
3. 215 Amft, Timo 1997 BSV Aplerbeck 7:44  + 57 

19. Lüner Hanse-Lauf 10.020m (10.020m)
Datum: 26.09.2009  Beginn: 16:50

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 477 Klauke, Ralf 1980 LAC Veltins Hochsauerland 35:41   
2. 451 Gerschler, Kenneth 1989 LG Olympia Dortmund 36:47  + 1:06 
3. 465 Laska, Hardy 1989 LG Olympia Dortmund 38:21  + 2:40 
4. 420 Gösmann, Raphael 1986 TUS Ickern 40:32  + 4:51 
5. 456 Krause, Sven 1982 VfB Lünen 08 43:33  + 7:52 
6. 489 Reeb, Patrick 1988 Lünen 49:17  + 13:36 
7. 422 Lehmann, Marcel 1984 Kein Verein 49:40  + 13:59 
8. 478 Wirkner, Goetz 1989 Lünen 52:55  + 17:14 
9. 423 Kudlek, Markus 1984 Kein Verein 53:10  + 17:29 

Senioren M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 427 Basse, Engelbert 1931 Kein Verein 54:22   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 480 Wlosik, Werner 1936 SuS Oberaden 54:06   
2. 459 Janowski, Hubert 1935 Lauf-Team Unna 1:07:53  + 13:47 

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 462 Pollock, Prof. Dr. Ernest 1942 Marathon-Club Menden 48:32   

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 464 Joas, Reinhard 1948 TSV Dinkelsbühl 38:29   
2. 470 Koch, Günter 1949 USC Bochum 46:12  + 7:43 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 407 Steinzen, Gundi 1952 DJK SuS Brambauer 1:02:55   

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 479 Hilmer, Reinhold 1952 TV Boevinghausen 42:18   
2. 406 Pavlovic, Anton 1951 DJK SuS Brambauer 44:41  + 2:23 
3. 437 Rohowski, Christian 1953 SuS Oberaden 46:55  + 4:37 
4. 404 Krause, Heribert 1950 DJK SuS Brambauer 47:45  + 5:27 
5. 467 Hüning, Dr. Ulrich 1953 Uff zu Stuff 47:47  + 5:29 
6. 483 Stemmerich, Hans 1953 Uff zu Stuff 47:51  + 5:33 
7. 438 Reil, Hans 1953 Dortmund 58:38  + 16:20 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 447 Schlottke, Annette 1956 Lünen 49:55   
2. 449 Kramme, Marion 1955 SuS Oberaden 51:02  + 1:07 
3. 460 Strauch, Doris 1957 LT Cappenberger See 52:30  + 2:35 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 444 Kämper, Fritz 1957 SV Preussen Lünen 44:00   
2. 419 Gösmann, Wolfgang 1958 TUS Ickern 44:42  + 42 
3. 457 Schulz, Andreas 1958 SuS Oberaden 44:52  + 52 
4. 442 von Hundt, Hildebrand 1958 Uff zu Stuff 46:09  + 2:09 
5. 461 Witkowski, Thomas 1959 LT Cappenberger See 46:29  + 2:29 
6. 403 Höfer, Gerd 1956 DJK SuS Brambauer 49:36  + 5:36 
7. 445 Würpel, Klaus 1958 LT Marienloh 53:51  + 9:51 
8. 417 Adam, Peter 1956 Kein Verein 57:35  + 13:35 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 402 Fichtner-Schilase, Kerstin 1961 DJK SuS Brambauer 56:49   
2. 446 Schönherr-Würpel, Susanne 1961 Bochum 57:44  + 55 
3. 468 Schmidt-Künstner, Claudia 1962 Uff zu Stuff 1:03:11  + 6:22 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 448 Leonhardt, Oliver 1964 LV Oelde 38:04   
2. 416 Parche, Ingo 1964 Tri-Geckos Dortmund 38:14  + 10 
3. 455 Hohmann, Axel 1963 Tri Team Selm 39:09  + 1:05 
4. 473 Grundmann, Volker 1961 Tri-Geckos Dortmund 43:18  + 5:14 
